Оптический удаленный репитер (ORU) FF- ATEX-DIRRAC взрывозащищённого исполнения, производства компании «SEE Telecom s.r.l.», Бельгия, улучшает радиочастотное покрытие в закрытых пространствах с взрывоопасной зоной. FF-ATEX-DIRRAC преобразует оптический сигнал, полученный от оптического мастер-блока (OMU BASE), в радиочастотный сигнал, который усиливается и фильтруется перед отправкой в излучающую сеть (радиоизлучающий кабель или внутренняя антенно- фидерная система)
FF-ATEX-DIRRAC имеет один ВЧ-разъем, подключенный к излучающей сети, и один оптический разъём в сторону OMU BASE. Мониторинг и управление могут выполняться локально или удаленно (опционально) через SNMP или HTTP с использованием установленного на ПК веб-браузера, который предоставляет доступ к графическому интерфейсу пользователя (GUI) с удобной в использовании конфигурацией.
Интегрированный в корпус ATEX Exd репитер может быть установлен во взрывоопасных средах различных предприятий.
Оптический удалённый репитер взрывозащищённого исполнения можно заказать с разными частотными диапазонами, и он может ретранслировать два разных частотных диапазона одновременно.
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 350 — 520 МГц |
Дуплексный разнос | 10 МГц (другой — по запросу) |
Ширина частотной полосы | 5 МГц (другая — по запросу) |
Выходная мощность на несущую (DL) | +16 дБм (1 несущая); +13 дБм (2 несущих); |
+10 дБм (4 несущих); +7 дБм (8 несущих) | |
IP3 (DL) | 68 дБ |
Паразитные и гармонические излучения | < -36 дБм (ETSI EN 300 392-2 v3.4.1) |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Обратные потери на входе / выходе | ˃12 дБ |
Диапазон регулировки усиления (DL) | от 29 до 44 дБ (с шагом 1 дБ) |
Диапазон регулировки усиления (UL) | от 7 до 60 дБ ((с шагом 0,5 дБ) |
Коэффициент шума (UL) | < 5 дБ (тип.) при макс. усилении |
ORx / OTx длина волны | 1310 нм / 1550 нм (WDM) |
SFP ORx / OTx длина волны | 1350 нм / 1590 нм (WDM) (опционно) |
Диапазон оптической компенсации (авто.) | от -8 до +2 дБм |
Выходная оптическая мощность OTx | +6,8 дБм (±2 дБ) |
Напряжение питания | 110-230 В (47-63 Гц) или -48 В |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Размеры (Ш x В x Г) | 480 x 730 x 330 м |
Масса | 140кг (приблиз.) |
Охлаждение | Конвекция |
Класс защиты | EXII2G, Ex db, IIBT4 Gb, ATEX certified IP66 |
Рабочая температура | -10 to +50°C |
Разъем ВЧ | N (розетка) |
Разъем(ы) волоконной оптики | LC/APC 8° |
Мониторинг и контроль (HTTP, SNMP) | Локально: через RJ45, удалённо (опционно) через порт OMU RJ45 |
Выходные аварийные сигналы | «Сухие» контакты NO/NC (3#) |
Входные сигналы | 2 аналоговых и 2 цифровых |
MTBF (наработка на отказ) | 100 000 ч |
Отзывы
Отзывов пока нет.